બેંક | 6 મહિનાથી ઓછા |
1 વર્ષથી 2 વર્ષથી |
2 થી 3 વર્ષથી | 3 થી 5 વર્ષથી | 5 થી વધુ |
સ્ટેટ બેંક | 4.40% | 5% | 5.10%, | 5.30% | 5.40% |
કેનેરા બેંક | 4.45% | 5.20% | 5.40% | 5.50% | 5.50% |
બંધન બેંક | 4.45% | 5.20% | 5.40% | 5.50% | 5.50% |
યુનિયન બેન્ક ઑફ ઇન્ડિયા | 4.30% -4.50% | 5.25% -5.30% | 5.30% થી 5.50% | 5.50% - 5.55% | 5.55% -6.00% |
યસ બેંક | 5.5-5.75% | 6.25% | 6.50% | 6.75% | 6.75% |
ધનલક્ષ્મી બેંક | 4.50% | 5.25% 5.30% | 5.25 થી 5.40% | 5.40 થી 5.50% | 5.50% |
સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્ક | 4.75% | 5.40% | 5.40% | 5.50% | 5.50 થી 5.65% |
આઈડીએફસી બેંક | 4.50% 5.25% | 5.75-6.0% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
એક્સિસ બેંક |
4.4% થી 5.15% |
5.10 થી 5.25% | 5.40% | 5.40% | 5.50% | |
એચડીએફસી બેંક |
4.40% |
4.90% | 5.15% | 5.30% | 5.50% | ||